Financieel, economisch
Materieel onderwerp 1Economische, financiële prestatie Strategisch speerpunt
| Waarom is dit onderwerp relevant? Stedin Groep heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt met ons maatschappelijk kapitaal om. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Onzekerheid langetermijn financiering , Grotere kans op vervangingsgolf verouderde assets | |||
KPI | Target 2020 | Realisatie 2020 | Target 2021 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
FFO / Nettoschuldpositie | ≥ 12% | 12% | ≥ 12% | Resultaten: Governance: |
Solvabiliteit | 40% | 43% | 40% | |
Efficiency / beïnvloedbare besparing (Capex en Opex)* | € 26 mln | € 26 mln | € 25 mln | |
- * Capex zijn Capital Expenditures, de kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling en levering van onze producten en diensten. Opex zijn de Operating Expenditures, dat zijn operationele kosten voor onze bedrijfsvoering.
Materieel onderwerp 2Investeren in infrastructuur Strategisch speerpunt
| Waarom is dit onderwerp relevant? Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagste maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd. Wij toetsen de investeringen aan de doelstelling van een klimaatneutraal Nederland in 2050. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Onzekerheid langetermijn financiering, Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit, Grotere kans op vervangingsgolf verouderde assets | |||
KPI | Target 2020 | Realisatie 2020 | Target 2021 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
Investeringen in toekomstbestendige energie-infrastructuur | € 669 mln | € 620 mln | € 687 mln | Strategie Stedin Groep Resultaten: |
Realisatiegraad slimme meter | ≥ 80% van aanbiedingen | 89,2% van aanbiedingen | ≥ 80% van aanbiedingen | Governance: |
Aantal aanbiedingen slimme meter | Aanbieding slimme meter bij 100% populatie | Aangeboden bij 95,6% van de populatie | Aanbieding slimme meter bij 100% populatie | |
Materieel onderwerp 3Verandervermogen organisatie Strategisch speerpunt
| Waarom is dit onderwerp relevant? Onze omgeving vraagt flexibiliteit, een wendbare organisatie en het continu ontwikkelen van ons talent en vakmanschap. Dit vraagt om leiderschap. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Wendbaarheid van de organisatie | |||
KPI | Target 2020 | Realisatie 2020 | Target 2021 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
Leiderschapsprogramma:
Medewerkersmotivatie*:
| 100%
| 100%
| n.v.t.
7,5 | Resultaten: |
- * Vanaf 2021 rapporteren we op een nieuwe set van KPI's betreffende verandervermogen. Deze hebben betrekking op - aan verandervermogen gerelateerde - vragen van het jaarlijks uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoek.
- * In verband met Covid-19 en de lancering van een hernieuwd leiderschapsprofiel in 2021, is het leiderschapsprogramma naar 2021 verplaatst.
|



