Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa
2021 | Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties | Netwerken | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Afschrijvingen | 7 | 313 | 5 | 325 |
Afschrijvingen lease | 7 | - | 10 | 17 |
Desinvesteringen | - | 18 | - | 18 |
Desinvesteringen lease | - | - | - | - |
Totaal 2021 | 14 | 331 | 15 | 360 |
2020 | Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties | Netwerken | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Afschrijvingen | 7 | 288 | 9 | 304 |
Afschrijvingen lease | 7 | - | 10 | 17 |
Desinvesteringen | 2 | 11 | - | 13 |
Desinvesteringen lease | - | - | - | - |
Totaal 2020 | 16 | 299 | 19 | 334 |
De afschrijvingen en desinvesteringen hebben betrekking op materiële, immateriële en gebruiksrecht vaste activa en zijn gestegen met € 26 miljoen ten opzichte van 2020.
De reguliere afschrijvingen zijn met € 21 miljoen gestegen. Dit wordt verklaard door een toename in de materiële vaste activa eind 2020 en in 2021. De desinvesteringsafschrijvingen zijn gestegen met € 5 miljoen. Dit komt volledig voort uit desinvesteringen in gereguleerde netwerken.
