Belastingen
De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:
x € 1 miljoen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar | 21 | 11 |
Acute belastingbate voorgaande jaren | -1 | - |
Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren | 20 | 11 |
Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven | 3 | 11 |
Mutatie uitgestelde belastingen | -11 | 8 |
Overige belastinglasten en belastingbaten | -1 | - |
Belastingen over het resultaat | 11 | 30 |
Specificatie van de actuele belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:
x € 1 miljoen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Resultaat voor belasting | 32 | 72 |
Deelnemingsvrijstelling | -1 | 1 |
Fiscaal niet-aftrekbare kosten | 6 | 1 |
Fiscaal afwijkende afschrijving | 45 | -30 |
Fiscaal belastbaar bedrag | 82 | 44 |
Nominaal belastingtarief | 25% | 25% |
Actuele belastinglasten | 21 | 11 |
Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Nominaal belastingtarief | 25,0% | 25,0% |
Effect van: | ||
- Deelnemingsvrijstelling | -0,8% | 0,4% |
- Fiscaal niet-aftrekbare kosten | 4,7% | 0,4% |
- Wijziging vpb-tarieven | 9,4% | 15,4% |
- Vpb voorgaande jaren | -3,1% | 0,2% |
- Overige | -0,5% | -0,2% |
Effectieve belastingdruk | 34,7% | 41,2% |
De afwijking van het effectieve belastingtarief ten opzichte van het nominale belastingtarief wordt grotendeels verklaard door twee factoren. In 2021 is ten opzichte van 2020 een groter deel van de kosten niet aftrekbaar, hetgeen tot een hogere belastingdruk leidt. Daarnaast ontstaat er een aanvullende belastinglast omdat de bestaande belastingverplichtingen als gevolg van de tariefswijziging in de vennootschapsbelasting, in de toekomst tegen een hoger tarief worden afgerekend.
De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.