Personeelsvoorzieningen
x € 1 miljoen | Diensttijd gebonden uitkeringen | Overige | Totaal |
---|---|---|---|
Per 1 januari 2020 | 10 | 5 | 15 |
Dotaties | 1 | 4 | 5 |
Onttrekkingen | -1 | -1 | -2 |
Vrijval | -1 | -3 | -4 |
Per 31 december 2020 | 9 | 5 | 14 |
Dotaties | 1 | 3 | 4 |
Onttrekkingen | -1 | -2 | -3 |
Vrijval | -1 | -1 | -2 |
Per 31 december 2021 | 8 | 5 | 13 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | Per 31 december 2021 | Per 31 december 2020 |
---|---|---|
Kortlopend | 4 | 3 |
Langlopend | 9 | 11 |
Totaal | 13 | 14 |
Diensttijd gebonden uitkeringen
Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.
De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:
Per 31 december 2021 | Per 31 december 2020 | |
---|---|---|
Disconteringsvoet | 1,0% | 1,0% |
Toekomstige salarisstijgingen | 1,5% - 2,5% | 1,4% - 2,5% |
Sterftetabel | GBM & GBV 2015-2020 | GBM & GBV 2014-2019 |
De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.