per 31 december 2021
Vorderingen
per 31 december 2020
Verplichtingen per 31 december 2021
Verplichtingen per 31 december 2020
Materiële vaste activa
-
-
359
297
Kasstroomafdekkingen
18
26
-
-
Voorzieningen
1
1
-
-
Rentedragende schulden
-
-
-
4
Totaal
19
27
359
301
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en kasstroomafdekkingen die via het groepsvermogen worden verwerkt.
Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2021 zijn als volgt:
x € 1 miljoen | Netto-positie per 1 januari 2021 | Verwerkt in winst-en-verliesrekening | Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten | Netto-positie per 31 december 2021 | Vorderingen | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 297 | -5 | 67 | 359 | - | 359 |
Kasstroomafdekkingen | -26 | - | 8 | -18 | 18 | - |
Voorzieningen | -1 | - | - | -1 | 1 | - |
Rentedragende schulden | 4 | -4 | - | - | - | - |
Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering | 274 | -9 | 75 | 340 | 19 | 359 |
Saldering | -19 | -19 | ||||
Totaal | - | 340 |
Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de commercieel-fiscaal afwijkende waardering van de netten. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de netten ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep, in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen, de herwaardering van de netten en de waardering van de overgenomen netten als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.
Tijdens Prinsjesdag 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het tarief voor de vennootschapsbelasting vanaf 2022 verhoogd zal worden naar 25,8%. In 2020 is nog gerekend met tarieven van 25% vanaf 2021, wat in 2020 de toekomstige wettelijke tarieven waren, welke in 2021 zijn aangepast naar 25,8%. Dit betekent dat de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen worden afgerekend tegen het tarief van 25,8% en tegen dit tarief gewaardeerd worden.
Per 31 december 2021 | Per 31 december 2021 | ||
---|---|---|---|
oude tarieven | nieuwe tarieven | Verschil | |
Uitgestelde belasting vorderingen | 103 | 106 | -3 |
Uitgestelde belasting schulden | -433 | -447 | 14 |
Gesaldeerd | -330 | -341 | 11 |
Dotatie ten laste van de winst-en-verliesrekening | -3 | ||
Vrijval ten gunste van de kasstroom afdekkingsreserve | 1 | ||
Dotatie ten laste van de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen | -9 | ||
Totaal | -11 |
Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2020 zijn als volgt:
x € 1 miljoen | Netto-positie per 1 januari 2020 | Verwerkt in winst-en-verliesrekening | Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten | Netto-positie per 31 december 2020 | Vorderingen | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 250 | 18 | 29 | 297 | - | 297 |
Kasstroomafdekkingen | -20 | - | -6 | -26 | 26 | - |
Voorzieningen | -2 | 1 | - | -1 | 1 | - |
Rentedragende schulden | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering | 232 | 19 | 23 | 274 | 27 | 301 |
Saldering | -27 | -27 | ||||
Totaal | - | 274 |
Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2020:
Categorie | Termijn |
---|---|
Materiële vaste activa | 1 - 50 jr |
Immateriële vaste activa | 1 - 25 jr |
Kasstroomafdekkingen | 1 - 30 jr |
Voorzieningen | 1 - 10 jr |