Vooruitontvangen bijdragen
x € 1 miljoen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari | 809 | 725 |
Ontvangen bijdragen aansluitkosten | 112 | 105 |
Betaalde bijdragen aansluitkosten | -1 | - |
Verantwoorde opbrengsten | -22 | -21 |
Boekwaarde per 31 december | 898 | 809 |
Classificatie | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Kortlopend | 22 | 22 |
Langlopend | 876 | 787 |
Totaal | 898 | 809 |
De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.