Gebruiksrecht vaste activa
x € 1 miljoen | Grond en bedrijfs- | Leaseauto's | Totaal |
|---|---|---|---|
Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2019 | 72 | 31 | 103 |
Investeringen | 1 | 10 | 11 |
Contractmodificaties | 6 | -1 | 5 |
Desinvesteringen | -16 | -1 | -17 |
Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2019 | 63 | 39 | 102 |
Investeringen | 1 | 9 | 10 |
Contractmodificaties | 2 | - | 2 |
Desinvesteringen | -2 | -2 | -4 |
Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2020 | 64 | 46 | 110 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2019 | - | - | - |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 7 | 10 | 17 |
Desinvesteringen | - | -1 | -1 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019 | 7 | 9 | 16 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 7 | 10 | 17 |
Desinvesteringen | -2 | -2 | -4 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 | 12 | 17 | 29 |
Netto boekwaarde per 31 december 2019 | 56 | 30 | 86 |
Netto boekwaarde per 31 december 2020 | 52 | 29 | 81 |
Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2020 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.
De leaseverplichtingen zijn toegelicht in 25 Rentedragende schulden.
Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2020:
x € 1 miljoen | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa | -17 | -17 |
Rentelasten leaseverplichtingen | -1 | -1 |
Leasekosten in de winst- en verliesrekening | -5 | -6 |
Totaal | -23 | -24 |
