Financieel kapitaal
Materieel onderwerp Financieel, economische prestaties Strategisch speerpunt SDG: 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur | Waarom is dit onderwerp relevant? Stedin Groep heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt om met ons maatschappelijk kapitaal. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Onzekerheid of op langetermijn het huidige financiële beleid gecontinueerd kan worden - Niet genoeg voorbereid op vervangingsgolf verouderde assets / K: Tariefstructuur van de toekomst - Effectiever en efficiënter werken door ketengericht werken | |||
KPI | Target 2021 | Realisatie 2021 | Target 2022 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
FFO / Nettoschuldpositie | ≥ 12% | 11,3% | 12% | |
Solvabiliteit | 40,0% | 45,6% | ≥40,0% |
Materieel onderwerp Betaalbare en efficiënte dienstverlening Strategisch speerpunt SDG: 7 - Betaalbare en duurzame energie | Waarom is dit onderwerp relevant? Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagst maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd. Dit betekent ook dat wij zelf continu onderzoeken hoe we efficiënter kunnen werken. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Onzekerheid of op langetermijn het huidige financiële beleid gecontinueerd kan worden - Niet genoeg voorbereid op vervangingsgolf verouderde assets / K: Effectiever en efficiënter werken door ketengericht werken | |||
KPI | Target 2021 | Realisatie 2021 | Target 2022 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
Efficiency (over beïnvloedbare opex en capex) | € 26 mln | € 22 mln | € 14 mln |
Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering |