Gebruiksrecht vaste activa
x € 1 miljoen | Grond en bedrijfs- | Leaseauto's | Totaal |
|---|---|---|---|
Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2020 | 63 | 39 | 102 |
Investeringen | 1 | 9 | 10 |
Contractmodificaties | 2 | - | 2 |
Desinvesteringen | -2 | -2 | -4 |
Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2020 | 64 | 46 | 110 |
Investeringen | - | 8 | 8 |
Contractmodificaties | 1 | - | 1 |
Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2021 | 65 | 54 | 119 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020 | 7 | 9 | 16 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 7 | 10 | 17 |
Desinvesteringen | -2 | -2 | -4 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 | 12 | 17 | 29 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 7 | 10 | 17 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021 | 19 | 27 | 46 |
Netto boekwaarde per 31 december 2020 | 52 | 29 | 81 |
Netto boekwaarde per 31 december 2021 | 46 | 27 | 73 |
Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2021 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.
De leaseverplichtingen zijn toegelicht in 26 Rentedragende schulden.
Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2021:
x € 1 miljoen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa | -17 | -17 |
Rentelasten leaseverplichtingen | -1 | -1 |
Leasekosten in de winst- en verliesrekening | -5 | -5 |
Totaal | -23 | -23 |
