Financiële vaste activa
40 Financiële vaste activa
x € 1 miljoen | Dochter- ondernemingen | Vorderingen op dochter- ondernemingen | Afgeleide financiële instrumenten | Totaal |
---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 4.039 | 1.306 | 16 | 5.361 |
Resultaat dochterondernemingen | 72 | - | - | 72 |
Herwaardering materiële vaste activa | 176 | - | - | 176 |
Mutatie leningen aan dochterondernemingen | - | -1 | - | -1 |
Herclassificatie | 4 | - | -16 | -12 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 4.291 | 1.305 | - | 5.596 |
Resultaat dochterondernemingen | 72 | - | - | 72 |
Mutatie leningen aan dochterondernemingen | - | -1 | - | -1 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 4.363 | 1.304 | - | 5.667 |
Zowel in 2022 als 2021 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden. In 2022 is dochteronderneming DNWG Groep N.V. gefuseerd met Stedin Holding N.V. en is daarmee opgehouden met bestaan. De deelnemingswaarde van deze entiteit is in de vergelijkende cijfers gecorrigeerd.
Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 36 Overzicht dochterondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.