Beter netbeheer
Betrouwbare en betaalbare dienstverlening voor onze klanten, waarbij we onderbrekingen adequaat en zo snel mogelijk oplossen: dát is het doel van Beter netbeheer. Een hoog klantgemak en een prettige klantervaring staan hierbij centraal.
KPI's | Toelichting | Eenheid | Resultaat 2021 | Target 2022 | Resultaat 2022 | Target 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveringszekerheid | |||||||
SAIDI E | Gemiddelde tijd in minuten dat de klant geen elektriciteit heeft. | minuten | 19 | < 17 | 22 | < 25 | |
Betaalbare en efficiënte dienstverlening | |||||||
Efficiency (over beïnvloedbare opex en capex) | Efficiency gerealiseerd op de direct beïnvloedbare operationele kosten en investeringen. | € mln | 22 | 14 | 12 | -* | |
Klanttevredenheid | |||||||
Klantgemak | Het gemak dat de klant ervaart in het zakendoen met Stedin Groep. | % | 75 | ≥ 82 | 81 | -** | |
Doorlooptijd kleinverbruikaansluitingen | Realisatie kleinverbruikaansluitingen binnen 18 weken of op wensdatum klant. | % | 90 | ≥ 95 | 95 | ≥ 91 | |
- * Eind 2022 is het vijfjarig efficiencyprogramma afgerond. Het besparingsprogramma wordt herijkt, op basis hiervan wordt een nieuwe target voor 2023 bepaald.
- * De target op klantgemak wordt in 2023 vervangen door drie KPI’s: Klantgemak op meters en aansluitingen, zakelijke klanten en meterkast- en netstoringen.
