Duurzame bedrijfsvoering
We werken aan veilige omstandigheden voor onze klanten, medewerkers en omgeving. Met vakbekwame en vitale medewerkers creëren we een sterk bedrijf. En met onze duurzaamheidsstrategie werken we aan een positieve impact voor mens en milieu. Daarbij houden we in het oog dat de energietransitie betaalbaar blijft.
KPI's | Toelichting | Eenheid | Resultaat 2021 | Target 2022 | Resultaat 2022 | Target 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid en security | |||||||
RIF | Recordable Incident Frequency: het aantal arbeidsongevallen met verzuim, vervangend werk of medische behandeling per 200.000 gewerkte uren. | ratio | 0,76 | ≤ 0,90 | 0,91 | ≤ 0,90 | |
LTIR | Lost Time Injury Rate: het aantal arbeidsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. | ratio | 0,54 | ≤ 1,90 | 0,52 | ≤ 1,90 | |
Goed werkgeverschap | |||||||
Betrokkenheid | Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. | cijfer | 7,8 | ≥ 7,9 | 7,9 | -* | |
Bevlogenheid | Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. | cijfer | 7,6 | ≥ 7,6 | 7,7 | -* | |
Impact op mens en milieu | |||||||
Reductie CO2-uitstoot | Percentage reductie CO2-uitstoot bedrijfsvoering in tonnen Stedin t.o.v. 2018 (excl. gasnetverliezen) | % | -45 | -36 | -48 | -50 | |
Financieel, economische prestaties | |||||||
Solvabiliteit | Verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen. | % | 45,6 | ≥ 40 | 44,4 | ≥ 40 | |
FFO/Nettoschuldpositie | De mate waarin de nettoschuldpositie kan worden afgelost uit de kasstroom uit operationele activiteiten. | % | 11,3 | 12,0 | 10,1 | 12,0 | |
- * Deze KPI’s worden in 2023 vervangen door de resultaten uit het motivatie-onderzoek op de cultuurwaarde ‘Vooruit’.
