Energietransitie mogelijk maken
De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar Nederland voor staat. De opwek van energie verduurzaamt in hoog tempo en het elektriciteitsverbruik neemt toe. Dit vraagt om grote stappen van ons, om energiek doorpakken. In 2030 is zo’n 3 keer meer duurzame opwekcapaciteit aangesloten op ons net dan in 2021. Het aantal aansluitingen voor laadinfrastructuur is met een factor 4 gegroeid en we verwachten minimaal 7 keer zoveel warmtepompen die elektriciteit verbruiken. Meer hierover leest u in de infographic 'Voortgang energietransitie in Stedin gebied'.
KPI's | Toelichting | Eenheid | Resultaat 2021 | Target 2022 | Resultaat 2022 | Target 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stakeholderdialoog en omgeving | |||||||
Stabiliteit klantvraagvoorspellingen | De mate waarin de voorspelde klantvraagontwikkeling gelijk is aan eerdere voorspellingen. | % | - | 70 | 72 | n.v.t.* | |
Investeringen in infrastructuur | |||||||
Investeringen in onze netten | Het aantal euro's dat we jaarlijks investeren in onze netten. | € mln | 687 | 719 | 712 | 825 | |
Uitvoering netgedreven scope elektriciteit en gas | De mate waarin het geplande werk aan ons elektriciteits- en gasnet is uitgevoerd. | % | - | E: 100 | E: 93 | E: 100 | |
Nieuwe capaciteit bijgeplaatst | De hoeveelheid nieuwe capaciteit in mega-volt-ampère die in het transportnet is bijgeplaatst. | mva | 496 | - | 437 | 425 | |
Slimme netten, datatechnologie en innovatie | |||||||
Dataverstrekking slimme meter P4 | Het tijdig en volledig ter beschikking stellen van slimme meter data voor energiediensten en marktprocessen. | % | 97 | ≥ 97 | 97 | ≥ 97 | |
- * Deze KPI vervalt in 2023 i.v.m. de nieuwe strategie 2023-2027.
