Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 miljoen | Gestort en | Agio- | Herwaar- | Wettelijke reserve | Reserve | Hedge | Inge- | Onverdeeld resultaat | Totaal | Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | Minder- | Totaal |
Per 1 januari 2021 | 497 | - | 662 | 4 | -78 | - | 1.275 | 30 | 2.390 | 501 | - | 2.891 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting | - | - | 128 | - | 25 | - | 41 | - | 194 | - | - | 194 |
Resultaat na belastingen 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 17 | - | 21 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | 128 | - | 25 | - | 41 | 4 | 198 | 17 | - | 215 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -21 | - | - | -21 |
Uitgifte preferente aandelen | 42 | 158 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
Aantrekken nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -511 | - | -511 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | -7 |
Disagio en kosten | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -5 | - | - | -5 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 7 |
Totaal transacties met aandeelhouders | 42 | 158 | - | - | - | - | -4 | -21 | 175 | -12 | - | 163 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2020 | - | - | - | - | - | - | 9 | -9 | - | - | - | - |
Herclassificatie | - | - | - | -1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Totaal overige | - | - | - | -1 | - | - | 11 | -9 | 1 | - | - | 1 |
Per 31 december 2021 | 539 | 158 | 790 | 3 | -53 | - | 1.323 | 4 | 2.764 | 506 | - | 3.270 |
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 miljoen | Gestort en | Agio- | Herwaar- | Wettelijke reserve | Reserve | Hedge | Inge- | Onverdeeld resultaat | Totaal | Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | Minder- | Totaal |
Per 1 januari 2022 | 539 | 158 | 790 | 3 | -53 | - | 1.323 | 4 | 2.764 | 506 | - | 3.270 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten | - | - | - | - | 39 | -1 | - | - | 38 | - | - | 38 |
Resultaat na belastingen 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 6 | - | 44 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | - | - | 39 | -1 | - | 38 | 76 | 6 | - | 82 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | -1 |
Cumulatief preferent dividend | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -3 | - | - | -3 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -8 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Totaal transacties met aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -4 | -6 | - | -10 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | - | - | - | - |
Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd | - | - | -37 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
Herclassificatie | - | - | - | 6 | - | - | -7 | 1 | - | - | - | - |
Totaal overige | - | - | -37 | 6 | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
Per 31 december 2022 | 539 | 158 | 753 | 9 | -14 | -1 | 1.354 | 38 | 2.836 | 506 | - | 3.342 |
Zie toelichting 22 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.
