30/06
01/07-
31/12
01/06-
30/06
01/07-
31/12
01/01-
30/06
01/07-
31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)
-*
1
1
1
1
1
1
Dienstbetrekking
-*
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
-*
91.571
93.289
15.160
93.249
91.571
93.289
Beloningen betaalbaar op termijn
-*
12.070
12.070
2.018
12.110
12.070
12.070
Subtotaal
-*
103.641
105.359
17.178
105.359
103.641
105.359
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-*
103.641
105.359
17.178
105.359
103.641
105.359
Totale bezoldiging
-
103.641
105.359
17.178
105.359
103.641
105.359
x € 1 | Koen Bogers | |
---|---|---|
Functiegegevens | CEO | |
Kalenderjaar | 2021 | 2022 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 01/05-31/12 | 01/01-30/04 |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 8 | 4 |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 1387 | 693 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 199 | € 206 |
Maxima op basis van het maximum uurtarief | € 275.947 | € 142.827 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | € 208.200 | € 86.800 |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 295.000 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? | ja | |
Bezoldiging in de betreffende periode | € 140.288 | € 72.000 |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 212.288 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging, exclusief BTW | € 212.288 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
In 2022 is de samenstelling van de raad van commissarissen niet gewijzigd. De voorzitter en 4 overige leden van de raad kwalificeren op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen. Zij vervullen deze functie anders dan op grond van een dienstverband.
x € 1 | Doede Vierstra | Hanne Buis | Theo Eysink | Arco Groothedde | Annie Krist |
---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Bezoldiging | |||||
Bezoldiging | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2021 | |||||
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Bezoldiging | |||||
Totale bezoldiging | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
6.2.3 Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Medewerkers van Stedin zijn in dienst bij Stedin Groep Personeels B.V. en niet bij Stedin Netbeheer B.V. Op grond van de WNT kan er daardoor geen sprake zijn van overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Een toelichting op de beloning van overige functionarissen in dienst van Stedin Groep is te lezen in de Remuneratierapportage over 2022.