Leases
15 Leases
Onderstaande tabel laat het verloop zien van het gebruiksrecht vaste activa:
x € 1 miljoen | Grond en bedrijfs- | Leaseauto's | Totaal |
|---|---|---|---|
Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2021 | 64 | 46 | 110 |
Investeringen | - | 8 | 8 |
Contractmodificaties | 1 | - | 1 |
Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2021 | 65 | 54 | 119 |
Investeringen | 1 | 9 | 10 |
Contractmodificaties | 2 | - | 2 |
Desinvesteringen | -2 | -2 | -4 |
Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2022 | 66 | 61 | 127 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2021 | 12 | 17 | 29 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 7 | 10 | 17 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021 | 19 | 27 | 46 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 5 | 10 | 15 |
Desinvesteringen | -2 | -2 | -4 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2022 | 22 | 35 | 57 |
Netto boekwaarde per 31 december 2021 | 46 | 27 | 73 |
Netto boekwaarde per 31 december 2022 | 44 | 26 | 70 |
Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2022 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.
Onderstaande tabel laat het verloop van de leaseverplichtingen zien:
x € 1 miljoen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Leaseverplichting per 1 januari | 75 | 83 |
Nieuwe leasecontracten | 10 | 9 |
Leasebetalingen | -16 | -18 |
Opboeking rente | 1 | 1 |
Vrijval leaseverplichting | -1 | - |
Contractmodificaties | 2 | - |
Leaseverplichting per 31 december | 71 | 75 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Binnen 1 jaar | 12 | 14 |
Tussen 1 en 2 jaar | 11 | 12 |
Tussen 2 en 3 jaar | 9 | 10 |
Tussen 3 en 4 jaar | 7 | 8 |
Tussen 4 en 5 jaar | 2 | 5 |
Na 5 jaar | 30 | 26 |
Totaal | 71 | 75 |
Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2022:
x € 1 miljoen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa | -15 | -17 |
Rentelasten leaseverplichtingen | -1 | -1 |
Leasekosten in de winst- en verliesrekening | -10 | -5 |
Totaal | -26 | -23 |
