Vijfjarenoverzicht
Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | ||||||
Netto-omzet | € mln | 1.316 | 1.265 | 1.216 | 1.220 | 1.270 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | € mln | 1.333 | 1.279 | 1.229 | 1.234 | 1.286 |
Totaal bedrijfskosten | € mln | 1.247 | 1.155 | 1.100 | 1.062 | 1.074 |
EBITDA | € mln | 432 | 484 | 463 | 489 | 509 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | € mln | 86 | 124 | 129 | 172 | 212 |
Resultaat na belastingen | € mln | 44 | 21 | 42 | 325 | 118 |
Balans | ||||||
Materiële vaste activa | € mln | 8.008 | 7.635 | 7.057 | 6.753 | 6.406 |
Balanstotaal | € mln | 8.520 | 8.182 | 7.572 | 7.289 | 6.991 |
Eigen vermogen | € mln | 3.342 | 3.270 | 2.891 | 2.949 | 2.699 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | € mln | 3.396 | 3.281 | 3.183 | 3.004 | 3.044 |
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa | € mln | 712 | 687 | 620 | 646 | 607 |
Kasstroom | ||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | € mln | 285 | 376 | 408 | 374 | 461 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | € mln | -582 | -567 | -512 | -236 | -587 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € mln | 217 | 241 | 115 | -235 | 222 |
Kredietwaardigheid | ||||||
Langetermijn rating (S&P) | rating | A- | A- | A- | A- | A- |
Solvabiliteit | % | 44,4 | 45,6 | 43,0 | 44,9 | 43,3 |
FFO/Nettoschuldpositie | ratio | 10,1 | 11,3 | 12,0 | 12,3 | 12,2 |
Aandelen per 31 december | ||||||
Aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) | aantal | 4.971 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | 4.971 |
Aantal uitstaande preferente aandelen (x 1.000) | aantal | 416 | 416 | - | - | - |
Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operationele kengetallen | ||||||
Aansluitingen elektriciteit grootverbruik | aantal | 20.340 | 19.911 | 19.379 | 18.912 | 22.692 |
Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik | aantal | 2.339.571 | 2.322.087 | 2.303.313 | 2.283.563 | 2.263.009 |
Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit | GWh | 20.746 | 20.529 | 20.171 | 21.100 | 21.330 |
Lengte elektriciteitskabels* | km | 58.250 | 57.616 | 56.854 | 56.140 | 55.604 |
Lengte aangelegde elektriciteitskabels* | km | 715 | 998 | 1.059 | 1.034 | 806 |
Aansluitingen gas grootverbruik | aantal | 8.561 | 9.112 | 9.556 | 9.633 | 10.761 |
Aansluitingen gas kleinverbruik | aantal | 2.091.573 | 2.104.230 | 2.111.265 | 2.111.038 | 2.104.174 |
Getransporteerde hoeveelheid gas | mln. m3 | 3.782 | 4.907 | 4.365 | 4.651 | 4.852 |
Lengte gasleidingen* | km | 28.145 | 28.160 | 28.206 | 28.216 | 28.190 |
Lengte aangelegde gasleidingen* | km | 231 | 256 | 227 | 221 | 250 |
Storingen middenspanning met onderbreking | aantal | 507 | 465 | 523 | 519 | 433 |
Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000) | aantal | 395 | 685 | 883 | 824 | 713 |
Veiligheid | ||||||
Lost Time Injury Rate (LTIR) | ratio | 0,52 | 0,53 | 0,39 | 2,13 | 2,92 |
Recordable Incident Frequency (RIF) | ratio | 0,91 | 0,74 | 0,68 | 0,98 | 0,97 |
Uitval en onderbrekingen elektriciteit | ||||||
Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI) | minuten | 96 | 87 | 112 | 82 | 76 |
Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI) | aantal | 0,225 | 0,216 | 0,231 | 0,245 | 0,223 |
Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI) | minuten | 22 | 19 | 26 | 20 | 17 |
Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI) | minuten | 25 | 20 | 27 | 21 | 18 |
Uitval en onderbrekingen gas | ||||||
Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI) | minuten | 141 | 88 | 75 | 270 | 122 |
Onderbrekingsfrequentie (SAIFI) | aantal | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,0094 |
Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI) | seconden | 50 | 29 | 26 | 87 | 69 |
- * Op basis van GIS data van begin februari 2023; 2022 informatie nog onvolledig door nog te verwerken mutaties. Historische data wijkt af vanwege later verwerkte mutaties.