Detailinformatie CO-uitstoot
De Energie intensiteitsratio is het energieverbruik (in GJ) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in € miljoen). De GHG emissie intensiteitsrato is de totale emissie van broeikasgassen inclusief vergroening (in ton CO2eq) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in € miljoen).
Transport | Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteitstransport | GWh | 20.746 | 20.529 | 20.171 | 21.100 | 21.330 |
Gastransport | mln. m3 | 3.782 | 4.907 | 4.365 | 4.651 | 4.852 |
Energie intensiteitsratio | Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energiegebruik | GJ | 129.076 | 139.572 | 157.936 | 182.168 | 233.927 |
Netto omzet | mln | € 1.316 | € 1.265 | € 1.216 | € 1.220 | € 1.270 |
Energie intensiteitsratio | GJ/€ mln | 98 | 110,3 | 129,9 | 149,3 | 184,2 |
GHG emissie intensiteitsratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Gasverbruik gebouwen | ton CO2eq | 263 | 385 | 453 | 454 | 635 |
Netverlies van ons gasnetwerk* | ton CO2eq | 79.281 | 102.774 | 108.082 | 105.008 | 88.159 |
Lease- & dienstauto's | ton CO2eq | 5.620 | 6.283 | 7.311 | 8.856 | 10.193 |
Invoeden SF6 | ton CO2eq | 727 | 452 | 137 | 178 | n.b. |
Totaal | ton CO2eq | 85.891 | 109.894 | 115.983 | 114.496 | 98.987 |
Scope 2 | Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Elektriciteit / warmteverbruik gebouwen | ton CO2eq | 1.021 | 1.202 | 1.167 | 238 | 826 |
Netverlies elektriciteit | ton CO2eq | 329.383 | 377.562 | 386.456 | 433.346 | 432.364 |
Totaal | ton CO2eq | 330.404 | 378.764 | 387.623 | 433.584 | 433.190 |
Scope 3 | Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer | ton CO2eq | 1.057 | 598 | 1.818 | 3.419 | 3.735 |
Inkoop | ton CO2eq | 159.402 | 153.374 | 170.129 | 191.396 | 213.071 |
Totaal | ton CO2eq | 160.459 | 153.972 | 171.947 | 194.815 | 216.806 |
Totaal | Eenheid | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Totaal voetafdruk | ton CO2eq | 576.754 | 642.630 | 675.553 | 742.895 | 748.983 |
Vergroening netverlies elektriciteit | ton CO2eq | -329.383 | -376.921 | -385.890 | -433.167 | -432.364 |
Totaal inclusief vergroening | ton CO2eq | 247.371 | 265.709 | 289.663 | 309.728 | 316.619 |
Netto omzet | € mln | € 1.316 | € 1.265 | € 1.216 | € 1.220 | € 1.270 |
GHG emissie intensiteitsratio | ton CO2eq/€ mln | 188,0 | 210,0 | 238,2 | 253,9 | 249,3 |
- * De daling van CO2 uitstoot in verband met het netverlies van ons gasnetwerk is in de afgelopen jaren het gevolg vervanging van brosse leidingen. Daarnaast daalt het afgenomen volume in 2022 en is de omrekenfactor in 2022 lager.