Intellectueel kapitaal
Materieel onderwerp Slimme netten, datatechnologie en innovatie Strategisch speerpunt Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken SDG: 7 Betaalbare en duurzame energie | Waarom is dit onderwerp relevant? Om de energietransitie mogelijk te maken, hebben we slimme netten nodig die inzicht geven in de status van het net. Deze data vormen samen met de klantvraag belangrijke informatie om goede voorspellingen te maken waar in de toekomst mogelijk knelpunten kunnen ontstaan in ons net. Tegelijkertijd werken we met partners aan innovatieve oplossingen die de energietransitie kunnen versnellen. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Beschikbaarheid en kwaliteit van date niet op orde - IT/OT-landschap ontoereikend voor de toekomst - Onduidelijkheid duur beschikbaarheid communicatienetwerk / K: Toepassing nieuwe energiedragers - Toekomstbestendig netbeheer door datagedreven voorspellingen en besluitvorming - Integrale afweging maken bij investeringen tussen elektriciteit, gas of toekomstige energievormen - Stedin positioneren en profileren als relevante partner in de energietransitie. | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar lees1t u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
Dataverstrekking slimme meter P4 | ≥97% | 97% | ≥97% | |
Materieel onderwerp Veiligheid en (cyber)security Strategisch speerpunt Energietransitie mogelijk maken, Duurzame bedrijfsvoering SDG: 7 Betaalbare en duurzame energie / 8 Eerlijk werk en economische groei | Waarom is dit onderwerp relevant? Werken aan de energie-infrastructuur brengt risico met zich mee. Daarom is en blijft veiligheid onze prioriteit en investeert Stedin Groep in kennis, vakmanschap, veiligheidsmaatregelen en een goede veiligheidscultuur. Tegelijkertijd wordt in tijden van digitalisering ook de dataveiligheid, privacy en cybersecurity belangrijker. Op effectieve manier werken we aan deze veiligheidsaspecten en dus aan de continuïteit van de energielevering. Zo borgen we de veiligheid van onze klanten, medewerkers, aannemers en ingehuurde krachten. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Impact van ongevallen gerelateerd aan Stedin Groep | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
RIF | ≤ 0,90 | 0,91 | ≤ 0,90 | |
