Geproduceerd kapitaal
Materieel onderwerp Investeren in infrastructuur Strategisch speerpunt Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken SDG: 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur | Waarom is dit onderwerp relevant? Als gevolg van de energietransitie en het opvolgen van de afspraken in het klimaatakkoord groeit het elektriciteitsverbruik enorm. Niet het hele elektriciteitsnet is er klaar voor om die toename op te vangen. Om de betrouwbaarheid van de netten ook in de toekomst te borgen, is het van belang te investeren in het verzwaren van netten. Ook zetten we meer in op innovatieve, slimme oplossingen in samenwerking met de markt. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit - Materiaalbeschikbaarheid - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Drukte in buitenruimte en ondergrond - Niet beschikken over voldoende mensen met de juiste competenties - Toenemende druk om op lange termijn de 'A'-categoriecreditrating (bij S&P) in stand te houden - Onzekerheid implicaties veranderende (E&G) wet- en regelgeving (NL en/of Europa) / K: Toepassing nieuwe energiedragers - Voorspelbaarheid investeringen vergroten door betere klantvraagvoorspelling - Integrale afweging maken bij investeringen tussen elektriciteit, gas of toekomstige energievormen. | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
Investeringen in onze netten | € 719 mln | € 712 mln | € 825 mln | |
Materieel onderwerp Leveringszekerheid Strategisch speerpunt Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken SDG: 7 - Betaalbare en duurzame energie / 11. Duurzame steden en gemeenschappen | Waarom is dit onderwerp relevant? We werken voortdurend aan de betrouwbaarheid van onze netten. Leveringszekerheid en het voorkomen en terugdringen van het aantal storingen en storingsminuten staat hierbij centraal. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Dienstverlening op kerntaken onvoldoende op orde - Grootschalige terughaal van producten - Dienstverlening op kerntaken onvoldoende op orde/ K: Toekomstbestendig netbeheer door datagedreven voorspellingen en besluitvorming. | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
SAIDI Elektriciteit | ≤17 | 22 | ≤25 | |
Materieel onderwerp Klanttevredenheid Strategisch speerpunt Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken SDG: 7 - Betaalbare en duurzame energie | Waarom is dit onderwerp relevant? We willen een betrouwbare partner zijn voor klanten. Daarom is de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van klanten belangrijk. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit - Dienstverlening op kerntaken onvoldoende op orde. | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
|---|---|---|---|---|
Klantgemak (CES) | ≥ 82% | 81% | * | |
Doorlooptijd kleinverbruik-aansluitingen binnen 18 weken of op wensdatum klant | ≥ 95% | 95% | ≥ 91% | |
- * De target op klantgemak wordt in 2023 vervangen door drie KPI’s: Klantgemak op meters en aansluitingen, zakelijke klanten en meterkast- en netstoringen.
